Bereits abgeschlossene Projekte finden Sie in folgender Liste
| Projekt | Beschreibung | Koordination am IGB | Abteilung/PB | Finanzierung | Laufzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduzierung diffuser Nährstoffeinträge in Oberflächengewässer in einem Einzugsgebiet des nordostdeutschen Tieflandes | Dr. Jörg Gelbrecht | Chemische Analytik und Biogeochemie | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) | 2000-2003 | |||
| Entwicklung der Risikobewertung für Pharmazeutika anhand biologischer Wirkungen und chemischer Modellierung. | Kloas, Nützmann | Abt 5, Ökophysiologie und Aquakultur | Leibniz WGL | 2008-2010 | |||
| Untersuchung der Phosphorfreisetzung aus wiedervernässten Mooren im Peenetal | Dr. Jörg Gelbrecht | Chemische Analytik und Biogeochemie | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern | 2003-2008 | |||
| South Tisza Inter-Region Development Project | Pusch | Abt 2, Ökosystemforschung Interaktion Mensch- Gewässerökosystem | BMBF - PTJ | 2009-2010 | |||
| Störe sollen wieder heimisch werden in Elbe und Oder | Dr. Gessner | Abt 4, Biologie und Ökologie der Fische | BfN | ||||
