Navigation überspringen
Aktuelle Daten vom Großen Müggelsee
| Meteorologische Werte | ||
| Letzte Messung: 17.05.2012 08:00 | ||
| Lufttemperatur: | 6.1 | °C |
| Windgeschwindigkeit: | 5.4 | m/s |
| Böen: | 9.7 | m/s |
| Windrichtung: | W | |
| Globalstrahlung: | 263 | W/m² |
| Rel. Feuchte: | 71 | % |
| Luftdruck: | 1021 | hPa |
| Niederschlag: | 0.0 | mm |
| Wasserwerte | ||
| Letzte Messung: 17.05.2012 08:00 | ||
| Wassertemperatur: | 13.4 | °C |
| Sauerstoff (rel.): | 84 | % |
| Sauerstoff (abs): | 8.8 | mg/l |
| H-Ionenkonzentration: | 8.4 | pH |
| Leitfähigkeit: | 752 | µS/cm |
| Chlorophyll_a: | 6.7 | µg/l |
| Attenuation: | 1.7 | 1/m |
Nutzungsbedingungen
Wichtiger Hinweis:
Die Nutzung der Daten bedarf der vorherigen Zustimmung durch das IGB (Dr. Rita Adrian, Tel:030/64181690) . Eine kommerzielle Nutzung der Daten ist unzulässig und strafbar. Das IGB übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten. Es wird keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung der Daten entstehen, übernommen.Eisstärke
Bitte unbedingt die Nutzungsbedingungen beachten! Die Messung der Eisstärke erfolgt, soweit möglich, einmal täglich.