Navigation überspringen
Aktuelle Daten vom Großen Müggelsee
| Meteorologische Werte | ||
| Letzte Messung: 17.05.2012 08:00 | ||
| Lufttemperatur: | 6.1 | °C |
| Windgeschwindigkeit: | 5.4 | m/s |
| Böen: | 9.7 | m/s |
| Windrichtung: | W | |
| Globalstrahlung: | 263 | W/m² |
| Rel. Feuchte: | 71 | % |
| Luftdruck: | 1021 | hPa |
| Niederschlag: | 0.0 | mm |
| Wasserwerte | ||
| Letzte Messung: 17.05.2012 08:00 | ||
| Wassertemperatur: | 13.4 | °C |
| Sauerstoff (rel.): | 84 | % |
| Sauerstoff (abs): | 8.8 | mg/l |
| H-Ionenkonzentration: | 8.4 | pH |
| Leitfähigkeit: | 752 | µS/cm |
| Chlorophyll_a: | 6.7 | µg/l |
| Attenuation: | 1.7 | 1/m |
Niederschlag
Der Niederschlag wird als Stundensumme im Tagesdiagramm bzw. als Tagessumme im Wochen- und Monatsdiagramm in Millimeter (=Liter/m²) angegeben.


