Employees
Hupfer, Michael, Dr.

Müggelseedamm 301
12587 Berlin
Location MSD 301, room 221
| xxxxxxxxxx | : | |
| Phone | : | +49 (0)30 64181 605 |
| Fax | : | +49 (0)30 64181 682 |
| : | hupfer@igb-berlin.de |
| PositionX | Curriculum VitaeX |
| Research TopicsX | ProjectsX |
| Scientific Research GroupX | PublicationsX |
| New releases | Awards |
| University Education | X |
| Curriculum Vitae | |||
| 1983-1988 | Study of Limnology/Hydrobiology at University of Rostock and Technical University of Dresden, Germany | ||
| 1988- 1992 | Research assistant, Institute of Hydrobiology (TU Dresden) | ||
| 1988/89 | Fellowship at the University of Innsbruck and Austrian Academy of Sciences, Austria | ||
| 1993 | Dr. rer. nat. (PhD) "Phosphorus in lake sediments", (TU Dresden) | ||
| 1992- 1994 | Postdoc position at the Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology (EAWAG), Department of Biogeochemistry, Switzerland | ||
| 1994- 1995 | Scientific collaborator, UFZ Centre of Environmental Research Leipzig-Halle Ltd, Mining lake group, Germany | ||
| since 1996 | Scientific collaborator at IGB, Central chemical lab, | ||
| since 2002: | Head of research group „Biogeochemistry“ | ||
| Teaching at Humboldt-Universität at Berlin | |||
| since 2009 | Speaker program domain Aquatic boundaries and linkages | ||
| Editor Handbuch Angewandte Limnologie- Wiley-VCH | |||
| Projects | |||
| Current projects Aqualink: Aquatic boundaries and linkages in a changing environment, International Leibniz Graduate School, PAKT für Forschung und Innovation: Leitung: Gunnar Nützmann, Michael Hupfer, Laufzeit: 2012-2016, Influences of water level fluctuations on sediment water interactions Themenleiter: Michael Hupfer, Jörg Gelbrecht Doktorand: Maximillian Lau Sediment biogeochemistry and lake management under changing water levels Themenleiter: Henning S. Jensen, Michael Hupfer Doktorand: Anna- Marie Klamt RedoxPhos: How do physical and biogeochemical conditions in pelagic boundaries control vertical transport and generation of phosphorus species?, DFG (HU 740/5-1), 2011-2015 Projektleiter: Michael Hupfer/Andreas Kleeberg Bearbeiter: Catherin Neumann, Matthias Rothe INNOVATE: Nachhaltige Nutzung von Stauseen durch innovative Kopplung von aquatischen und terrestrischen Ökosystemfunktionen, Teilvorhaben: Bedeutung der Sedimente für die Wasserqualität und Konsequenzen für das nachhaltige Management-Maßnahmen, BMBF, 2012-2016 Projektleiter: Michael Hupfer Bearbeiter: Jonas Keitel INKA- BB: Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Region Brandenburg Berlin: Nachhaltige Managementstrategien für glaziale Seen Brandenburgs im Klimawandel- Teil: Geschichtete Seen und Nährstoffe/Seemodelle, BMBF (FZ 01L RO803G), 2009-2013 Projektleiter: Peter Kasprzak/Michael Hupfer Bearbeiter: Tom Shatwell/Andreas Kleeberg Finished projects Vorplanung zur Sanierung des Arendsee I-IV, Auftraggeber: LHW Sachsen-Anhalt, Laufzeit: 8/2007- 12/2012 Projektleiter: Michael Hupfer, Jörg Lewandowski Bearbeiterin: Karin Meinikmann MIRAGE: Mediterranean Intermittent River ManAGEment, Research part on “Structural and functional assessment of temporary streams: A linked aquatic and terrestrial perspective”, European Union (FP 7), Laufzeit: 2008-2011 Projektleiter: Klement Tockner, Jörg Gelbrecht, Michael Hupfer Bearbeiter: Daniela Dieter, Daniel von Schiller Einflüsse von Makrozoobenthos auf Stofftransport und biogeochemische Prozesse in Seesedimenten, DFG (Le 1356/3-1), Laufzeit: 2006-2010 Projektleiter: Jörg Lewandowski, Michael Hupfer, Gunnar Nützmann Bearbeiter: Andrea Roskosch, Enrico Hamann Auswirkung interner Wellen auf mikrobielle Habitate und Aktivitäten sowie den Stoffaustausch an der Sediment-Wasser-Grenzsicht im Stechlinsee DFG (GR 1540/15-1), Laufzeit: 2008-2012 Projektleiter: Hans-Peter Grossart, Georgij Kirillin, Michael Hupfer Bearbeiter: Juliane Bernhardt und Katharina Frindte Vorplanung zur Sanierung des Arendsee, Auftraggeber: LHW Sachsen-Anhalt Laufzeit: 8/2007- 3/2008 Bearbeiter: Andreas Kleeberg Mikrobielle Re- und Immobilisierung von Phosphor unter alternierenden Milieubedingungen. Verbundprojekt: Feinsedimentdynamik und Schadstoffmobilität in Fließgewässern BMBF (FKZ 02WF0469), Laufzeit: 5/2004- 9/2006 Verbundprojekt SEDYMO Laufzeit bis 9/2006 Bearbeiter: Andreas Kleeberg Entwicklung eines Mikrodialyse-Freilandgerätes für die Untersuchungen von schnell verlaufenden stofflichen Änderungen in Grenz- und Übergangszonen (DBU 17225), Laufzeit: 1.04.02- 31.05.04 Bearbeiter: Jörg Lewandowski Rückhalt und Transformation von partikulären P-Spezies in Abhängigkeit der durch Makrophyten beeinflußten Resuspensions- und Sedimentationsbedingungen in einem Flachsee (DFG HU 740/1-1/2), Laufzeit: 1999 – 2003 Bearbeiter: Christine Laskov Steuerung der Phosphor-Retention in Sedimenten durch seeinterne Maßnahmen. Erarbeitung eines Konzeptes für den Einsatz von Restaurierungsverfahren (BMBF,FKZ: 02WT9822/4) Laufzeit: 1998-2002, Aufstockung im Jahr 2002: Implementierung eines Gewässergütemodells in ein Entscheidungssystem für seeinterne Maßnahmen Bearbeiter: Inke Schauser Jörg Lewandowski Stofftransport- und Stoffumsatzprozesse im Mittel- und Unterlauf der Spree - Ist-Zustand und Prognose (BMBF/PWT 02WB0011), Laufzeit: 2000-2002, Bearbeiter: Dominik Zak | |||
| Scientific Research Group | |||
| research group „Biogeochemistry“: Dr. Michael Hupfer Dr. Jörg Gelbrecht Dr. Andreas Kleeberg Dr. Dominik Zak Christiane Herzog Sylvia Jordan | |||
| New releases |
Kleeberg, A., Herzog, C., M. Hupfer (2013): Redox sensitivity of iron in phosphorus binding does not impede lake restoration. - Water. Res. 47: 1491-1502
Geller, W., Hupfer, M. (2012): Seeökosysteme I: Verbreitung, Entstehung und die physikalisch-chemische Struktur von Seen.- In: Handbuch Angewandte Limnologie (Hrsg. Hupfer, M., Calmano,W., Klapper, H., Wilken, R-D.), 29.EL, 1-38.
| Awards |
Award of the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences, denoted by the Gottlieb-Daimler and Karl-Benz Foundation, 2005, Interview Newsletter 9 (Kompetenzzentrum Wasser Berlin)
Young scientist award of German water chemical society, 2001
| University Education |
Humboldt-Universität Institut für Biologie, Biogeochemische Stoffkreisläufe in Seen
Betreuung von Promotionsarbeiten:
Laskov, Christine (2007): Influence of submersed macrophytes on geochemical processes in sediments of shallow, eutrophic lake.Dissertation, Humboldt-Universität Berlin, 105 S.
Schauser, Inke (2002): Prozessorientierte Modellierung der Auswirkungen seeinterner Maßnahmen auf die Phosphor-Diagenese. Dissertation, Humboldt-Universität Berlin, 244 S.
Lewandowski, Jörg (2002): Untersuchungen zum Einfluss seeinterner Verfahren auf die Phosphor-Diagenese in Sedimenten. Dissertation, Humboldt-Universität Berlin, 145 S.
Betreuung von Diplomarbeiten:
Weser, A. (2008): Wirkung von Fällmitteln auf die Phosphor-Immobilisierung in Seesedimenten, TU Berlin, 81 S.
Ebeling, Christian (2008): Einfluss von Chironomus plumosus auf die Phosphor-Festlegung in Sedimenten und auf Stofftransportprozesse zwischen Sediment und Wasser, HU Berlin, 96 S.
Neumann, Franziska (2006): Diagenetische Veränderungen partikulärer Phosphorbindungsformen in Seesedimenten unter dem Einfluss von Makrozoobenthos. Universität Potsdam, 78 S.
Cimbali, Carla (2006): Influence of macrophytes and macrozoobenthos on bacterial activity in the sediments of lakes Gross-Glienicker and Arendsee (Germany: Adaptation of enzymatic and radiochemical methods)- La Sapienza Universität Rom
Horn, Oliver (2004): Untersuchungen zur Sauerstoffabgabe von Wurzeln submerser Makrophtyen in anaerobe Sedimente in Abhängigkeit vom Sauerstoffpartialdruck im Wasserkörper während der Licht- und Dunkelphase.-HU Berlin, 59 S.
Zetzsche, Frank (2003): Modellierung der Auswirkungen einer Phosphorfällung mit Aluminium auf Prozesse im Sediment des Tiefwarensees.- Diplomarbeit TU Berlin, 78 S.
Dollan, Anja: Milieubedingungen und P-Bindung an Eisen in der Rhizosphäre submerser Makrophyten. HU Berlin, 2002
Rheinfurth, Ulrike: Auswirkungen der Nitratverfügbarkeit auf die P-Retention in Sedimenten- Laborversuche in Mikrokosmen. TU Berlin, 2000.
Rübe, Bernhard: Polyphosphat in Seesedimenten-direkte mikrobielle Beteiligung am Phosphor-Haushalt von Seen. HU Berlin, 1999.
Maaßen, Sebastian: Auswirkungen der Gewässersanierung durch Sedimententfernung des Plötzensees auf die P-Konzentration und - Verfügbarkeit der Sedimente. TU Berlin, 1999.
Ballhause, Matthias: Anwendung und Vergleich verschiedener analytischer Verfahren zur Charakterisierung von Phopshorverbindungen in Schwebstoffen der Spree, TU Berlin, 1998.
Bailly, M.-José: P-Mobilität in Sedimenten restaurierter Seen: Untersuchungen im Arendsee und Plötzensee ENSC/Rennes (F), 1997.
Kirchner, Anja: Untersuchungen der Bindungsformen und der Mobilität von Phosphor im Sediment des Großen Müggelsees. FH Wolfenbüttel,1997.
Fischer, Peter: Fixierung von Schwermetallen und Phosphat im Sediment eines mit Muldewasser gefluteten Tagebaus. TU Dresden, 1995.
Schönborn, Andreas: Entwicklung einer Methode zum Nachweis von Polyphosphat in Seesedimenten. Universität Freiburg, 1993.

