Hier finden Sie eine Auflistung aller Grossgeräte die am IGB zur Verfügung stehen.
| Gerät | Funktion | Verantwortlicher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chemische Analytik im Spurenbereich | Abteilungsleiter | ||||||
| separieren u. zählen von Einzelzellen | H.-P. Grossart | ||||||
| Freiland 3D-Telemetrie-System | Robert Arlinghaus | ||||||
| Untersuchung morphologischer Feinstrukturen | L. Krienitz | ||||||
| Bestimmung radioaktiver Isotope (C, H, S, P) | Abteilungsleiter | ||||||
| genetische Analysen | H.-P. Grossart | ||||||
| Charakterisierung von Oberflächenstrukturen, Elementanalyse | Abteilungsleiter | ||||||


