Dieter, Daniela, Dipl.-Geoök.

IGB, Chemische Analytik und Biogeochemie
Müggelseedamm 301
12587 Berlin
Standort MSD 301, Raum 316
Müggelseedamm 301
12587 Berlin
Standort MSD 301, Raum 316
| xxxxxxxxxx | : | |
| Tel | : | +49 (0)30 64181 678 |
| Fax | : | +49 (0)30 64181 682 |
| : | Daniela.Dieter@igb-berlin.de |
| PositionX | Curriculum VitaeX |
| ForschungsthemenX | ProjekteX |
| ArbeitsgruppeX | PublikationenX |
| Stipendien | Vorträge |
| Private Aktivitäten | X |
x
| Curriculum Vitae | |||
| 2010 | Fachkurs "Leaf litter decomposition in streams" am IMAR, Universität Coimbra, Portugal | ||
| seit 2009 | Promotionsstudentin am IGB; akademische Betreuer: Prof. Dr. Klement Tockner, Dr. Jörg Gelbrecht und Dr. Michael Hupfer | ||
| 2008–09 | Studentische Hilfskraft am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Potsdam (http://www.awi-potsdam.de; Literaturrecherchen über Stoff- und Energiehaushalt arktischer Seen und periglaziale Dynamiken; Dr. J. Boike) | ||
| 2003–09 | Studium der Geoökologie mit Schwerpunkt Limnoökologie und Bodenkunde an der Universität Potsdam | ||
| 2007 | Diplomarbeit: Forschungsaufenthalt am Smithsonian Tropical Research Institute, Panama (http://striweb.si.edu/soil/; Dr. B.L. Turner): Phosphorus fractionation in lowland tropical rainforest soils developed on contrasting geologies in central Panama | ||
| 2007 | Praktikantin und Studentische Hilfskraft am IGB, Berlin (Abt. 2): Auswirkung schiffsinduzierten Wellenschlags auf das littorale Makrozoobenthos (Messungen physikochemischer Parameter von Flachseen, taxonomische Klassifizierung von Invertebraten, Verdriftungsexperimente mit Invertebraten, Datenanalytik; Dr. M. Pusch) | ||
| 2005, 2007 | Studentische Hilfskraft am Institut für Geoökologie, Universität Potsdam (chemische und physikalische Analysen im Bodenlabor, Datenbankeditierung für die interaktive, internetgestützte Bodenkarte der Insel Barro Colorado, Panama; Prof. Dr. H. Elsenbeer) | ||
| 2005 | Studentisches Forschungsprojekt: Forschungsaufenthalt auf der Estación Científica San Francisco, Ecuador: Der Einfluss von Landnutzungswandel auf die gesättigte Bodenwasserleitfähigkeit (Ksat Messungen im Feld; Prof. Dr. H. Elsenbeer) | ||
| 1997–03 | Abitur am Weinberg-Gymnasium, Kleinmachnow, mit Leistungsfächern Erdkunde und Chemie | ||
| Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch | |||
x
| Forschungsthemen | |||
| EU-Projekt MIRAGE: Qualitative und quantitative Untersuchung redoxrelevanter Prozesse von Material- und Nährstoffflüssen in temporären, aquatischen Systemen | |||
ankerartikel0
| Stipendien |
Stipendien
2012: DGL Auslandsreisestipendium
2010: DAAD Stipendium für Fachkurse im Ausland
2007: DAAD Stipendium für Abschlussarbeiten im Ausland
Fellowships
2012: DGL (German Society of Limnology) travel grant
2010: DAAD (German Academic Exchange Service) travel grant for advanced seminars
2007: DAAD (German Academic Exchange Service) fellowship for thesis research abroad
ankerartikel1
| Vorträge |
| 2012 | Dieter D., Dynamik von Kohlenstoff und Phosphor in temporären aquatischen Systemen. IGB Wissenschaftstag, November 8, Berlin, Germany. |
| 2012 | Dieter D., Herzog C., Schiller S., Hupfer M., Mobilität und Sorption von Phosphor in Seesedimenten nach Austrocknung und Wiedervernässung. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Limnologie, September 24-28, Koblenz, Germany. |
| 2010 | D. Dieter, E.M. García-Roger, M.M. Sánchez-Montoya, R. Gómez, J. Mora Gómez, F. Sangiorgio, D. von Schiller, J. Gelbrecht, K. Tockner. Effekte periodischen Austrocknens auf die Zersetzung von Laub in temporären Bächen. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Limnologie, 27.-30. September, Bayreuth, Deutschland. |
| 2010 | D. Dieter, E. García Roger, R. Gómez, J. Mora Gómez, F. Sangiorgio, D. von Schiller, J. Gelbrecht & K. Tockner Flow Intermittency Effects On Leaf Litter Decomposition In Mediterranean Streams. Joint Meeting with ASLO and NABS 2010, June 6-11, Santa Fe, New Mexico, USA. |
| 2007 | Reetz, D. Fractions of organic and inorganic phosphorus in soils on BCI. Bambi Seminar, June 13, 2007, Smithsonian Tropical Research Institute, Republic of Panama. |
ankerartikel2
| Private Aktivitäten |
Inline Speed Skating, Eisschnelllauf, Eiskunstlauf, Segeln, Theaterschauspiel
Persönliche Links
