Lorenz, Stefan, Dr.

IGB, Abt 4, Biologie und Ökologie der Fische
Müggelseedamm 301
12587 Berlin
Standort MSD 301, Raum 316
Müggelseedamm 301
12587 Berlin
Standort MSD 301, Raum 316
| xxxxxxxxxx | : | |
| Tel | : | +49 (0)30 64181 678 |
| Fax | : | +49 (0)30 64181 682 |
| : | stefan.lorenz@igb-berlin.de |
x
| Curriculum Vitae | |||
| 2002-2009 | Studium der Biologie an der Friedrich-Schiller Universität Jena | ||
| 2007-2009 | Diplomarbeit in der AG Polar- & Ornithoökologie im Projekt Life history studies an antarktischen Buntfußsturmschwalben | ||
| 2007 | Auslandsaufenthalt auf der argentinischen Antarktis-Station „Jubany“ | ||
| 2009 | Diplomarbeit: Leukozyten als Stress-Indikatoren bei Buntfuß-Sturmschwalben (Oceanites oceanicus) | ||
| 2009-2012 | wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGB im INKA-BB Teilprojekt 17 Touristisches Destinations- und Unternehmensmanagement im Zeichen des Klimawandels | ||
| 2009-2012 | Promotion zum Thema Die ökologische Belastbarkeit der Krummen Spree durch Bootstourismus | ||
| seit 2012 | wissenschaftlicher Mitarbeiter am IGB im REFORM-Projekt | ||
x
| Forschungsthemen | |||
| Wirkungen der natürlichen Dynamik von Umweltvariablen und menschlicher Nutzung auf den ökologischen Zustand von Ökosystemen Grenzwerte menschlicher Nutzung von Gewässern Integrierte sozio-ökologische Konzepte zur Berechnung der Tragfähigkeit von Fließgewässern Vulnerabilität des Bootstourismus & des Gewässermanagements gegenüber dem Klimawandel Wirkungen von hydraulischen Störungen auf die ökologischen Funktionen und die Selbstreinigung von Flüssen Einfluss von Wellenschlag auf die Filtrationsaktivität europäischer Muscheln | |||
x
| Projekte | |||
| INKA-BB Teilprojekt 17 - Touristisches Destinations- und Unternehmensmanagement im Zeichen des Klimawandels Restoring rivers for effective catchment management - REFORM | |||
