Grossart, Hans-Peter, Dr. PD
IGB, Abt 3, Experimentelle Limnologie
Alte Fischerhütte 2
OT Neuglobsow
16775 Stechlin
Standort NG, Raum 4203
Alte Fischerhütte 2
OT Neuglobsow
16775 Stechlin
Standort NG, Raum 4203
| xxxxxxxxxx | : | |
| Tel | : | +49 (0)33082 699 91 |
| Fax | : | +49 (0)33082 699 17 |
| : | hgrossart@igb-berlin.de |
x
| Curriculum Vitae | |||||
| 1991 | Diplom in Biologie an der Universität Konstanz, Mikrobiologie/Limnologie | ||||
| 1992-95 | Disseration in Mikrobiologie/Limnologie bei Prof. Dr. M. Simon, FB Biologie, Universität Konstanz | ||||
| 2002 | Habilitation - "Ökologie und Bedeutung von aggregat-assoziierten Bakterien in aquatischen Systemen", venia legendi für das Fach Mikrobielle Ökologie | ||||
| 1995 | Postdoc im Labor von Prof. Dr. T. Berman am Yigal Allon Kinneret Limnologischen Institut, Tiberias, Israel. Stipendium des „Förderkreises der deutsch-israelischen Zusammenarbeit, Konstanz“ | ||||
| 1996-98 | Postdoc im Labor von Prof. F. Azam am Scripps Institution of Oceanography in La Jolla, USA. Forschungsstipendium der DFG (DFG, Gr 1540/1-1):"Formation of marine snow and the ecological role of attached heterotrophic bacteria" | ||||
| 1998-02 | Wissenschaftlicher Assistentent an der Universität Oldenburg (Institut für Chemie und Biologie des Meeres, ICBM) bei Prof. Dr. Meinhard Simon: "Biology of biogeochemical processes" | ||||
| 2002 | Leiter der Arbeitsgruppe: Aquatische Mikrobielle Ökologie am Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Abteilung Limnologie Geschichteter Seen. Freiland- und Laborarbeiten sowie Experimente zur Struktur und Funktionsweise mikrobieller Nahrungsnetzen sowie molekularbiologische Charakterisierung von bakteriellen Gemeinschaften in unterschiedlichen Gewässern | ||||
| 2008 | Sprecher des Programmbereiches „Aquatische Biodiversität“ am IGB | ||||
| 2009 | Mitglied des Drittmittelausschusses | ||||
| PDF Curriculum Vitae (Grossart CV__4.pdf) | |||||
x
| Forschungsthemen | |||
| - Struktur der bakteriellen Gemeinschaft - Aquatische Pilze - Mikrobielle Ökologie - Mikrobielle Nahrungsnetze - Bakterielle Symbiosen/Parasitismus - Stoffkreisläufe - Bakterien-Algen/Zooplankton Interaktionen - Makroskopisch organische Aggregate (Marine/Lake/River Snow) - Bakterielle Chemotaxis und Oberflächenbesiedlung/Biofilme - Evolution und Adaptation | |||
x
x
| Arbeitsgruppe | |||
| Aquatische Mikrobielle Ökologie Linkadresse: http://www.igb-berlin.de/zusaetzliche-informationen-282.html Forschungsgebiete: Mikrobielle Ökologie, Mikrobielles Nahrungsnetz, Mikrobielle Diversität, Stoffkreisläufe, Interaktionen von Bakterien mit Algen und Zooplankton, Symbiosen, Parsitismus, Biofilme, Makroskopische organische Aggregate Forschungsstrategie: Untersuchungen in mikrobieller Ökologie erfolgen in Kombination von Feld- und Laborstudien sowie der Anwendung von klassichen mikrobiellen (Isolation und Kultivierung), physiologischen (Bakterielle Produktion, Respiration), molekularen (real time PCR, PCR, DGGE, Sequenzierung) als auch biochemischen Methoden (HPLC, TOC Analyse etc.). Projekte: BIOACID, ESF/DFG-FREDI, Terralac, REAL, DFG_Aquashift, DFG-Tiefwarensee, DFG-Seiches, DFG-Reactive Oxygen Species Teammitglieder: TA’s Elke Mach Solvig Pinnow Postdoc’s Martin Allgaier Nicola Wannicke http://www.io-warnemuende.de/nicola-wannicke.html Alin Weser PhD’s Claudia Dziallas Stefan Rösel Ivette Salka Christian Wurzbacher Katharina Frindte Katrin Attermayer Mina Bizic http://www.mpi-bremen.de/Mina_Bizic.html Angelika Rieck Jennifer Huepeden | |||
Persönliche Links
