Projekte
Hier finden Sie eine Übersicht der aktuellen Projekte des IGB.
Um nach Projekt oder Abteilungen zu sortieren, klicken Sie bitte auf den Oberbegriff.
Um nach Projekt oder Abteilungen zu sortieren, klicken Sie bitte auf den Oberbegriff.
| Projekt | Beschreibung | Koordination am IGB | Abteilung/PB | Finanzierung | Laufzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allelopathische Effekte submerser Makrophyten auf Phytoplankton | Hilt | Abt 2, Ökosystemforschung | DFG | 2009-2012 | |||
| Aquatic boundaries and linkages in a changing environment | Hupfer, Nützmann | Chemische Analytik und Biogeochemie Aquatische Grenzzonen Abt 1, Ökohydrologie | 2012-2016 | ||||
| Aquashift | Thomas Mehner | Abt 4, Biologie und Ökologie der Fische | |||||
| Assessing and improving the quality of aquatic gametes to enhance aquatic resources. The need to harmonize and standardize evolv | Abt 5, Ökophysiologie und Aquakultur | EU COST | |||||
| Vorplanung zur Sanierung des Arendsee I-III | Hupfer, Lewandowski | Chemische Analytik und Biogeochemie Abt 1, Ökohydrologie | LHW Sachsen-Anhalt | 2007- 2010 | |||
| Aquaponik-System zur emissionsfreien Tomaten und Fisch-Produktion in Gewächshäusern bei größtmöglicher Wassereinsparung. | Kloas | Abt 5, Ökophysiologie und Aquakultur | BMBF | 2010 | |||
| Abbaubarkeit von arktischem, terigenem Kohlenstoff im Meer (Große Fuchskuhle) | Grossart | Abt 3, Experimentelle Limnologie | Leibniz-Gemeinschaft | 2011-2013 | |||
| Auswirkungen interner Wellen auf mikrobielle Habitate und Aktivitäten im Stechlinsee | Grossart | Abt 3, Experimentelle Limnologie | DFG | 2008-2011 | |||
| Ökologische Konsequenzen von Verhaltenstypen bei Fischen | Wolf | Abt 4, Biologie und Ökologie der Fische | Leibniz-Pakt für Forschung und Innovation | 2013-2016 | |||
| Das Forschungsprojekt Besatzfisch soll einen Beitrag zu nachhaltigem Fischereimanagement am Beispiel von Fischbesatz leisten. | Arlinghaus | Abt 4, Biologie und Ökologie der Fische | BMBF, SÖF-Programm | 2010 - 2013 | |||
| Mikrobielle Antwort auf DOM Freisetzung und Aggregation | Grossart | Abt 3, Experimentelle Limnologie | BMBF | 2010-2012 | |||
| Interaction between biodiversity and ecosystem functioning in lake plankton communities. | Tockner | Aquatische Biodiversität | EU | 2010-2014 | |||
| Detektion von evolutionären Hotspots für Antibiotika-Resistenzen in Europa (Große Fuchskuhle, Stechlinsee) | Grossart | Abt 3, Experimentelle Limnologie | EU (COST) | 2010-2012 | |||
| Dissolved Organic Nitrogen Composition and Processing in Agricultural Catchments | Pusch | Abt 2, Ökosystemforschung Interaktion Mensch- Gewässerökosystem | DFG | 2011-2014 | |||
| physiological online telemetry system to investigate ecophysiology and behavior | Baganz, Staaks | Abt 4, Biologie und Ökologie der Fische | IBB & EU-EFRE | 2008 - 2011 | |||
| Einsatz von Peressigsäure zur Hygienisierung in der Nachhaltigen Aquakultur | Meinelt | Abt 5, Ökophysiologie und Aquakultur | Schreiner Stiftung | 2004-2015 | |||
| Funktionelle Rolle und Ökotypen Divergenz in Süßwasser (Große Fuchskuhle, Stechlinsee) | Grossart | Abt 3, Experimentelle Limnologie | ESF-DFG | 2010-2013 | |||
| Kopplung hydrodynamischer und biogeochemischer Prozesse an der Grenzzone Aquifer – See | Lewandowski | Abt 1, Ökohydrologie Aquatische Grenzzonen | LHW Sachsen-Anhalt, LMBV | 2010-2012 | |||
| Kopplung von hydrodynamischen und biogeochemischen Prozessen in der aquatischen Grenzzone Fluss - Grundwasserleiter | Lewandowski | Abt 1, Ökohydrologie Aquatische Grenzzonen | DFG, IGB, Spanish Government | 2006 - 2015 | |||
| Touristisches Destinations- und Unternehmensmanagement im Zeichen des Klimawandels | Pusch | Abt 2, Ökosystemforschung Interaktion Mensch- Gewässerökosystem | BMBF | 2009-2012 | |||
| Nachhaltige Managementstrategien für glaziale Seen Brandenburgs im Klimawandel | Pusch | Abt 2, Ökosystemforschung Interaktion Mensch- Gewässerökosystem | BMBF | 2009-2014 | |||
| Nachhaltige Nutzung des Itaparica Stausees im semi-ariden Norden Brasiliens | Dr. Peter Casper | Abt 2, Ökosystemforschung Abt 3, Experimentelle Limnologie Abt 5, Ökophysiologie und Aquakultur Chemische Analytik und Biogeochemie | BMBF/DLR | 01.01.2012 - 31.12.2016 | |||
| Einflüsse von Makrozoobenthos auf Stofftransport und biogeochemische Prozesse an der Sediment-See-Grenzzone | Lewandowski | Abt 1, Ökohydrologie | DFG, IGB Ideenwettbewerb | 2006 - 2011 | |||
| Verhaltensforschung, Robofish | Prof. Dr. Jens Krause | Abt 4, Biologie und Ökologie der Fische | |||||
| Effects of small and long temporal scales variability in the climate on lake physics and plankton communities | Adrian, Jopp | Abt 2, Ökosystemforschung | DFG | 2009-2012 | |||
| Entwicklung einer validierbaren und interkalibrierbaren Methode zur Bewertung von Seen mittels Makrozoobenthos | Pusch | Abt 2, Ökosystemforschung Interaktion Mensch- Gewässerökosystem | LAWA (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser), Ministerium für Landwirtschaft | 2010-2011 | |||
| Mediterranean Intermittent River ManAGEment – Structural and functional assessment of temporary streams | Tockner, Gelbrecht | Direktorat Chemische Analytik und Biogeochemie | EU | 2009-2011 | |||
| Untersuchungen zum Nährstoffrückhalt in Niedermooren (Mecklenburg-Vorpommern) | Gelbrecht, Zak | Chemische Analytik und Biogeochemie | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern | 2009 - 2012 | |||
| Stickstofflimitation in Binnengewässern | Jan Köhler | Abt 2, Ökosystemforschung Abt 3, Experimentelle Limnologie | BMBF | 2010-2013 | |||
| „Mismatch“ zwischen Periphyton- und Makrophytenentwicklung im Frühjahr... | Hilt | Abt 2, Ökosystemforschung | DFG | 2011-2012 | |||
| Einfluss pelagischer Redoxklinen auf die Bildung und den Transport von Phosphorspezies | Dr. Michael Hupfer Dr. Andreas Kleeberg | Chemische Analytik und Biogeochemie Aquatische Grenzzonen | DFG | 2011-2014 | |||
| Effects of variability in the climate and water level on lake physics, respiration, plankton communities and biodiversity | Adrian, Tockner | Abt 2, Ökosystemforschung Aquatische Biodiversität | EU | 2010-2014 | |||
| Wirkungen des Wellenschlags von Schiffen auf litorales Zoobenthos | Pusch, Garcia, Sukhodolov | Abt 2, Ökosystemforschung Interaktion Mensch- Gewässerökosystem | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Stiftung Ursula Merz | 2007-2011 | |||
| Die Folgen des Klimawandels realitätsnah untersuchen | Prof. Dr. Mark Gessner | Abt 3, Experimentelle Limnologie | BMBF | ab 2011 | |||
| Wissenschaftliche Untersuchungen zur Sanierung und Restaurierung von eutrophierten Seen | P. Kasprzak, P. Casper | Abt 3, Experimentelle Limnologie | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin | 2010-2011 | |||
| Woody debris as trigger for invertebrate habitat diversity in lowland rivers | Pusch, Tockner | Abt 2, Ökosystemforschung Interaktion Mensch- Gewässerökosystem | EU Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme | 2011-2014 | |||
| Silver nanoparticle effects on simple stream food webs and ecosystem processes | M. Gessner | Abt 3, Experimentelle Limnologie | Swiss National Science Foundation | 2011 - 2014 | |||
| Netzwerkanalyse der Sozialstruktur von Tierpopulationen | Prof. Dr. Jens Krause | Abt 4, Biologie und Ökologie der Fische | |||||
| Systematik, Ökologie, Phytoplankton, Arthrospira, Chlorella, Selenastrum, Nannochloropsis | Krienitz | Abt 3, Experimentelle Limnologie | DFG, BMBF, UNESCO, TWAS, IGB | 2000 - 2014 | |||
| Klimaveränderungen beeinflussen die Biodiversität von Mikrobiota und den Stoff- und Energiefluss in Seen | Casper, Grossart | Aquatische Biodiversität Abt 3, Experimentelle Limnologie | Leibniz-Paket für Forschung und Innovation | 2011-2014 | |||
| Aquatisch-terrestrische Kopplung stabilisiert See-Ökosysteme im Klimawandel | Hilt | Abt 2, Ökosystemforschung | Leibniz-Pakt für Forschung und Innovation | 2010-2013 | |||
| Kombiniertes Ultraschall-UV-Desinfektionssystem für Kreislaufanlagen | Knopf | Abt 5, Ökophysiologie und Aquakultur | DBU | 2010-2012 | |||
| Fischgesundheit | Knopf | Abt 5, Ökophysiologie und Aquakultur | BMWi | 2011-2014 | |||
| Responses of environmental pollution in Nile tilapia of EDCs and theri biomarkers | Osman | Abt 5, Ökophysiologie und Aquakultur | Alexander von Humboldt Stiftung | 2010 -2012 | |||
| Huminstoffe, Oxidativer Stress, Photochemie, Große Fuchskuhle, Bakterien, Algen, Zooplankton | Grossart | Abt 3, Experimentelle Limnologie | DFG | 2009-2012 | |||
| Experimente mit Unterwasser-Enclosures im Arendsee | Aquatische Grenzzonen Chemische Analytik und Biogeochemie | ||||||
| Ursachen und Folgen künstlicher Beleuchtung für Umwelt, Natur und Mensch | Hölker | Abt 1, Ökohydrologie Abt 4, Biologie und Ökologie der Fische Interaktion Mensch- Gewässerökosystem | BMBF, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, MILIEU | 2010 - 2013 | |||
| Verlust der Nacht hinsichtlich der Fischphysiologie | Hölker | Abt 1, Ökohydrologie Abt 5, Ökophysiologie und Aquakultur | BMBF, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin, MILIEU | 2010-2013 | |||
| Wechselwirkungen zwischen flexibler aquatischer Vegetation und turbulenter Strömung in Flüssen | Dr. Tatiana Sukhodolova | Abt 1, Ökohydrologie Direktorat | DFG | 2009 - 2012 | |||
| Water bodies in Europe: Integrative Systems to assess Ecological status and Recovery | Pusch | Abt 2, Ökosystemforschung Interaktion Mensch- Gewässerökosystem | EU | 2009-2012 | |||
