Workshop "Neue Erkenntnisse zur Taxonomie des Phytoplanktons" 07. Nov. 7. November 2016 | 13:00 Uhr Fachveranstaltung IGB-Hörsaal, Müggelseedamm 310, 12587 Berlin
4th Annual BeGenDiv Genomics Symposium 16. Nov. 16. November 2016 | 09:00 Uhr Fachveranstaltung Museum für Naturkunde Berlin (Natural History Museum), Invalidenstr. 43, 10115 Berlin
6. Dialog am Müggelsee: Fischbesatz 04. Okt. 4. Oktober 2016 | 17:00 Uhr Fachveranstaltung IGB-Hörsaal, Müggelseedamm 310, 12587 Berlin
Science Slam: Toller Hecht sucht Partnerin – Einsichten in die Chroniken eines Besatzfischs 03. März 3. März 2016 | 20:00 Uhr öffentliche Veranstaltung SO36 Berlin Kreuzberg, Oranienstraße 190, Berlin 10999
Lange Nacht der Wissenschaften 11. Juni 11. Juni 2016 | 16:00 Uhr öffentliche Veranstaltung Leibniz-Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, 10115 Berlin
Konferenz zur Lichtverschmutzung in Cluj-Napoca (Rumänien) 26. Sep 26. September 2016 | 12:00 Uhr Fachveranstaltung Cluj-Napoca (Rumänien)
IGB Academy „Aquaponik für Anwender“ 28. Nov. 28. November 2016 | 10:00 Uhr Fachveranstaltung Hörsaal, IGB, Müggelseedamm 310, 12587 Berlin
PlantsCoChallenge Untergetauchte Süßwasserpflanzen nehmen weltweit rapide ab, obwohl sie eine zentrale Rolle für das Funktionieren des Ökosystems spielen. Durch die Integration von Physiologie, Morphologie und Mikrobiomdynamik untersucht das Projekt PlantsCoChallenge, wie Erwärmung, Hypoxie und biotische Stressfaktoren die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen beeinflussen, wobei der Schwerpunkt am IGB auf der weltweit verbreiteten Sagopondweed (Stuckenia pectinata) liegt.
Improving ecohydrological process understanding during droughts through integrated approaches Mit dem Preisgeld des Wasserressourcenpreises werden innovative Mess- und Modellierungsansätze zur besseren Vorhersage von Dürren und Wasserverfügbarkeit entwickelt. Internationale Kooperationen und ein Fachworkshop sollen adaptive Modellkonzepte hervorbringen und die Grundlage für eine „water-smart“ Landnutzungs- und Wasserressourcenplanung schaffen.